4月18日博时专精特新主题混合C净值下跌0.48%|世界关注
(资料图片仅供参考)
4月18日,截至收盘,博时专精特新主题混合C(014233)较前一交易日净值下跌0.48%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8798。
博时专精特新主题混合C基金成立于2021年12月6日,最新规模为2.58亿元,基金经理为刘玉强、郭晓林,他们在管基金情况分别如下所示:
郭晓林,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时新能源主题混合A | 013103 | 2023-04-18 | 1.38 | 6.01 | -8.18 |
博时新能源主题混合C | 013104 | 2023-04-18 | 1.36 | 5.95 | -8.74 |
博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 2023-04-18 | 2.22 | 4.77 | -5.11 |
博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 2023-04-18 | 2.21 | 4.71 | -5.68 |
博时创业板两年定开混合 | 160529 | 2023-04-18 | -0.32 | 4.47 | -5.94 |
博时汇悦回报混合 | 006813 | 2023-04-18 | 1.06 | 4.32 | -4.50 |
博时优享回报混合A | 015749 | 2023-04-18 | 2.04 | 5.57 | -- |
博时优享回报混合C | 015750 | 2023-04-18 | 2.01 | 5.51 | -- |
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 2023-04-18 | 0.35 | 6.45 | 0.18 |
博时凤凰领航混合A | 013450 | 2023-04-18 | 0.18 | 1.90 | -9.24 |
博时凤凰领航混合C | 013451 | 2023-04-18 | 0.16 | 1.81 | -9.97 |
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-04-18 | 0.42 | 1.35 | 4.74 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-04-18 | 0.40 | 1.30 | 4.22 |
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-04-18 | -0.10 | 6.15 | 13.69 |
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-04-18 | -0.11 | 6.09 | 13.00 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-04-18 | 0.42 | 1.35 | 4.74 |
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-04-18 | 0.40 | 1.30 | 4.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭